- 工作地区:
- 职位类别:
- 学历要求:
- 更新时间:
- 工作经验:
超过2000+招聘信息 1/40页12345678910下一页 尾页 | ||||
职位名称 | 公司名称 | 工作地点 | 薪资 | 更新时间 |
会计 | 嘉兴中煤重机工程有限公司 | 浙江·嘉兴 | 面议 | 置顶 |
总工程师 | 兴合煤业有限公司 | 云南·昭通 | 15000元/月 | 置顶 |
煤炭销售 | 武汉探新炭黑科技开发有限公司 | 湖北·武汉 | 面议 | 昨天 |
煤炭部采购总经理 | 北京?#38485;?#22269;际供应链管理有限公司 | 辽宁·朝阳 | 面议 | 昨天 |
中国煤炭地?#39318;?#23616;市场开发部主任 | 无锡南理工科技发展有限公司 | 江苏·无锡 | 面议 | 昨天 |
运煤皮带工 | 俊?#24067;?#22242; | 国外 | 面议 | 昨天 |
装煤?#24179;?#36710;司机 | 俊?#24067;?#22242; | 国外 | 面议 | 昨天 |
运煤皮带工 | 俊?#24067;?#22242; | 国外 | 面议 | 昨天 |
装煤?#24179;?#36710;司机 | 俊?#24067;?#22242; | 国外 | 面议 | 昨天 |
检修熟练工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | 新疆-伊犁 | 6000元/月 | 昨天 |
备煤储备班长 | 徐州建滔能源有限公司 | 江苏·徐州市 | 3000~4500元/月 | 昨天 |
机电一体化维修工 | 青海江煤煤炭有限公司 | 青海·海西 | 5000-6000元/月 | 昨天 |
采掘现场管理员 | 青海江煤煤炭有限公司 | 青海·海西 | 7000元/月 | 昨天 |
会计 | 青海江煤煤炭有限公司 | 青海·海西 | 3000-3500元/月 | 昨天 |
质检员 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 5000~7000元/月 | 昨天 |
聚烯烃仪表主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 11000~14000元/月 | 昨天 |
绩效考核工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~11250元/月 | 昨天 |
分析仪器主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 11000~14000元/月 | 昨天 |
电信主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~13000元/月 | 昨天 |
聚丙烯装置工艺工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
甲醇厂副厂长或总工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海·西宁 | 30-45元/月 | 昨天 |
主任 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 20000~25000元/月 | 昨天 |
碳四联合装置工艺工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~11250元/月 | 昨天 |
安全总监 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 25000~29000元/月 | 昨天 |
安全主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~14000元/月 | 昨天 |
质量管理工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
计划统计主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000-15000 元/月 | 昨天 |
HSE管理工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
聚丙烯装?#33945;?#22791;工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
生产副厂长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 16000~18000元/月 | 昨天 |
值班长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~14000元/月 | 昨天 |
原料成品分析工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~11250元/月 | 昨天 |
电气管理工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
零星采购工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
甲醇制烯烃装?#33945;?#22791;主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000-15000 元/月 | 昨天 |
聚乙烯装?#33945;?#22791;工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
给排水设备工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
中央化验室主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 11000~14000元/月 | 昨天 |
运维管理员 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 5000~6000元/月 | 昨天 |
企业管理工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~11250元/月 | 昨天 |
聚烯烃仪表工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~11250元/月 | 昨天 |
甲醇制烯烃仪表工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000~11250元/月 | 昨天 |
副部长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 13000~15000元/月 | 昨天 |
总变电气运行检修工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
质检和安全工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000元/月 | 昨天 |
调度值班长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 7000-10000 元/月 | 昨天 |
聚烯烃值班长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 7000-10000 元/月 | 昨天 |
联合装?#33945;?#22791;主管 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 10000-15000 元/月 | 昨天 |
联合装?#33945;?#22791;工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
空分?#26157;?#31449;工艺工程师 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 8000-10000 元/月 | 昨天 |
副厂长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 18000~20000元/月 | 昨天 |
总调度长 | 青海大美煤业股份有限公司 | 青海-西宁市 | 4000-6000 元/月 | 昨天 |
超过2000+招聘信息 1/40页12345678910下一页 尾页 |